婚慶租車報價
車 型 | 座 位 | 4小時50公里 | 8小時100公里 | 超出部分計算 |
別克君越 | 5座 (黑色) | 450元 | 600元 | 5元每公里/50元每小時 |
別克商務車 | 7座 (寶藍色) | 600元 | 700元 | 5元每公里/50元每小時 |
奧迪A6L | 5座 (黑色) | 700元 | 1000元 | 10元每公里/100元每小時 |
寶馬760LI | 5座 (黑色,銀色) | 1800元 | 2000元 | 20元每公里/200元每小時 |
奔馳S600 | 5座 (黑色) | 2000元 | 2500元 | 20元每公里/200元每小時 |
雷克薩斯ES350 | 5座(黑色,紅色) | 1500元 | 2000元 | 15元每公里/150元每小時 |
凱迪拉克CTS | 5座(紅色,黑色) | 1500元 | 2000元 | 15元每公里/150元每小時 |
克萊斯勒300C | 5座(黑.白.銀色) | 1200元 | 1800元 | 10元每公里/100元每小時 |
雷克薩斯LS460 | 5座(黑色,紅色) | 2000元 | 2500元 | 20元每公里/200元每小時 |
二排凱迪拉克 | 5座(黑色,白色) | 1200元 | 1800元 | 10元每公里/100元每小時 |
二排新款林肯 | 5座(黑色,白色) | 1200元 | 1800元 | 10元每公里/100元每小時 |
三排凱迪拉克 | 6座(黑色,白色) | 2500元 | 3000元 | 15元每公里/150元每小時 |
四排凱迪拉克 | 8座(黑,白,紅) | 3000元 | 3500元 | 20元每公里/200元每小時 |
三排新款林肯 | 6座(黑,白色) | 2500元 | 3000元 | 15元每公里/150元每小時 |
四排新款林肯 | 8座(黑色,白色) | 3000元 | 3500元 | 20元每公里/200元每小時 |
六排新款林肯 | 10座 (白色) | 3500元 | 4000元 | 20元每公里/200元每小時 |
七排新款林肯 | 12座 (白色) | 3800元 | 4300元 | 20元每公里/200元每小時 |
奔馳CLK跑車 | 4座(紅色,銀色) | 2800元 | 3500元 | 20元每公里/200元每小時 |
奔馳SLK跑車 | 2座(紅色,銀色) | 2800元 | 3500元 | 20元每公里/200元每小時 |
寶馬Z4跑車 | 2座(銀.藍.黑色) | 2500元 | 3000元 | 20元每公里/200元每小時 |
保時捷BOX跑車 | 2座 (黑色) | 3000元 | 3500元 | 20元每公里/200元每小時 |
奧迪TT跑車 | 2座 (藍色) | 2500元 | 3000元 | 20元每公里/200元每小時 |
加長悍馬 | 10座 (黑色) | 10000元 | 15000元 | 50元每公里500元每小時 |
* 以上所有租車服務均配駕駛員。
* 婚車帶駕服務以5小時50公里和8小時100公里兩種計算方式,結算以路單為準。
* 起始時間、公里,以到達客戶指定的上車地點開始計算,上下客在外環線以外的需要加收空駛費。(具體費用依據遠近)
* 租車價格均包含車輛、司機工資、油費、保險、座位險。
* 租用期間車輛產生的路橋費、停車費、司機食宿由客戶承擔。